TABELA IV -  TARIFA DE LIGAÇÃO SOCIAL
                                      VALOR E Nº DE PARCELAS
PAVIMENTO LIGAÇÃO SOCIAL À VISTA VALOR N º PARCELAS VALOR N º PARCELAS
      RUA
TERRA LIGAÇÃO DE ÁGUA 1/2"         88,49         13,53 7             6,42 16
POLIÉDRICO LIGAÇÃO DE ÁGUA 1/2"       121,84         18,62 7             8,83 16
ASFALTO LIGAÇÃO DE ÁGUA 1/2"       176,93         27,05 7           12,83 16
TERRA LIGAÇÃO DE ESGOTO 4" - Manilha         95,05         14,53 7             6,89 16
POLIÉDRICO LIGAÇÃO DE ESGOTO 4" - Manilha       128,40         19,63 7             9,31 16
ASFALTO LIGAÇÃO DE ESGOTO 4" - Manilha       183,50         28,05 7           13,30 16
TERRA LIGAÇÃO DE ESGOTO 4" - PVC         97,87         14,96 7             7,10 16
POLIÉDRICO LIGAÇÃO DE ESGOTO 4" - PVC       131,22         20,06 7             9,51 16
ASFALTO LIGAÇÃO DE ESGOTO 4" - PVC       186,32         28,48 7           13,51 16
      PASSEIO
TERRA LIGAÇÃO DE ÁGUA 1/2"         64,72           9,89 7             4,69 16
CIMENTADO LIGAÇÃO DE ÁGUA 1/2"         77,03         11,77 7             5,58 16
TERRA LIGAÇÃO DE ESGOTO 4" - Manilha         38,83           5,94 7             2,82 16
CIMENTADO LIGAÇÃO DE ESGOTO 4" - Manilha         54,56           8,34 7             3,96 16
TERRA LIGAÇÃO DE ESGOTO 4" - PVC         38,83           5,93 7             2,81 16
CIMENTADO LIGAÇÃO DE ESGOTO 4" - PVC         54,55           8,34 7             3,96 16